کد | نام | ضخامت | ابعاد | واحد | کشور/ کارخانه | قیمت | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6952 | ورق سیاه | 2 | 1000*2000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
6900 | ورق سیاه | 3 | 1250*6000 | کیلو گرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
69506 | ورق سیاه | 3 | 1500*6000 | کیلو گرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | |
ورق سیاه | 4 | 1300*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 4 | 1500*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 4 | 1250*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه- فابریک | 6 | 1500*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 6 | 1250*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 6 | 1000*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 8 | 2000*6000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 8 | 1500 رول | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 10 | 2000*6000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 10 | 1500*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 10 | 1200*6000 | کیلوگرم | قطعات | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 12 | 1500*6000 | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 12 | 1200*6000 | کیلوگرم | قطعات | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 15 | 1500*6000 فابریک | کیلوگرم | فولاد مبارکه | تماس بگیرید | ||
ورق سیاه | 15 | 2000*6000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | تماس بگیرید | ||
5645166 | ورق سیاه | 15 | 1250*6000 | کیلوگرم | گیلان | تماس بگیرید | |
ورق سیاه | 20 | 2000*6000 | کیلوگرم | اکسین اهواز | تماس بگیرید |
آخرین به روز رسانی : امروز